| Clt | Nom | Prénom | Club | Licence | Cat | Tour1 | Tour 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILBAUD | Hector | HAUT-POITOU | FR003899 | J | 51 | 49 | 100 |
| 2 | RENOULT | Vanessa | ST JEAN DE MONTS | FR002238 | D | 49 | 51 | 100 |
| 3 | RENOULT | Marine | ST JEAN DE MONTS | FR002239 | D | 50 | 51 | 101 |
| 4 | NOIRAULT | Samuel | BRESSUIRE | FR004796 | H | 52 | 51 | 103 |
| 5 | MONTOUX | Bastien | HAUT-POITOU | FR003244 | J | 49 | 54 | 103 |
| 6 | DUCEPT | Damien | ST JEAN DE MONTS | FR000974 | H | 50 | 54 | 104 |
| 7 | BERTHOMÉ | Rodolphe | HAUT-POITOU | FR005914 | H | 50 | 54 | 104 |
| 8 | FRADIN | Louis | BRESSUIRE | FR004326 | H | 57 | 52 | 109 |
| 9 | SAUVAIRE | Christophe | GOLF CLUB DE POITIERS MIGNALOU | FR002593 | H | 56 | 53 | 109 |
| 10 | RENOULT | William | ST JEAN DE MONTS | FR000709 | H | 56 | 54 | 110 |
| 11 | HOARAU | Roland | ST JEAN DE MONTS | FR002004 | H | 59 | 52 | 111 |
| 12 | ESCANDE | Raphael | HAUT-POITOU | FR003979 | J | 58 | 53 | 111 |
| 13 | BRILLET | Gaël | BRESSUIRE | FR003388 | H | 57 | 54 | 111 |
| 14 | JOLLY | Stéphane | ALOUETTES | FR001863 | H | 55 | 57 | 112 |
| 15 | BLANES | Chistian | HAUT-POITOU | FR001876 | H | 55 | 57 | 112 |
| 16 | MARTINEAU | Anthony | BRESSUIRE | FR005310 | H | 51 | 61 | 112 |
| 17 | GUIDERDONI | Olivier | HAUT-POITOU | FR001969 | H | 58 | 55 | 113 |
| 18 | MONTOUX | Michael | HAUT-POITOU | FR003243 | H | 56 | 57 | 113 |
| 19 | RENOULT | Franck | ST JEAN DE MONTS | FR000713 | H | 60 | 54 | 114 |
| 20 | ESCANDE | Didier | HAUT-POITOU | FR002230 | H | 56 | 58 | 114 |
| 21 | PROUST | Thierry | BRESSUIRE | FR001672 | H | 56 | 60 | 116 |
| 22 | MONTOUX | Jêrome | HAUT-POITOU | FR005857 | H | 58 | 59 | 117 |
| 23 | CHARTIER | Jean_Claude | HAUT-POITOU | FR001999 | H | 57 | 60 | 117 |
| 24 | LAITANG | Eric | HAUT-POITOU | FR005020 | H | 56 | 62 | 118 |
| 25 | BERTHOMÉ RéTHORé | Arthur_ | HAUT-POITOU | FR005915 | J | 61 | 58 | 119 |
| 26 | JIMENEZ | Thomas | HAUT-POITOU | FR003069 | H | 61 | 58 | 119 |
| 27 | BOCHE | Sylvain | MAZIERES | FR004223 | H | 57 | 62 | 119 |
| 28 | PELLEGRINI | Franck | HAUT-POITOU | FR003012 | H | 63 | 57 | 120 |
| 29 | NAULEAU | Alain | PAYS DE ST GILLES | FR000822 | H | 59 | 61 | 120 |
| 30 | GENDREAU | Thierry | PAYS DE ST GILLES | FR000820 | H | 56 | 64 | 120 |
| 31 | RIVEREAU | Dimitri | HAUT-POITOU | FR003969 | H | 59 | 63 | 122 |
| 32 | PAGERIE | Gilles | HAUT-POITOU | FR001970 | H | 63 | 60 | 123 |
| 33 | DE REYKE | Regis | ST JEAN DE MONTS | FR005340 | H | 59 | 64 | 123 |
| 34 | LAMURE | Isabelle | LSO | FR005850 | D | 65 | 59 | 124 |
| 35 | OBERLE | Jean_marc | PAYS DE ST GILLES | FR001806 | H | 63 | 61 | 124 |
| 36 | OUVRARD | Bertrand | BRESSUIRE | FR004999 | H | 61 | 63 | 124 |
| 37 | GATINEAU | Michel | MAZIERES | FR001061 | H | 65 | 61 | 126 |
| 38 | HALAIS | Didier | ST JEAN DE MONTS | FR005772 | H | 67 | 60 | 127 |
| 39 | TOUVRON | Jean_jacques | PRESQU ÎLE | FR003668 | H | 65 | 62 | 127 |
| 40 | WAXIN | Franck | HAUT-POITOU | FR005324 | H | 61 | 66 | 127 |
| 41 | THEREAU | Anthony | HAUT-POITOU | FR003974 | H | 63 | 65 | 128 |
| 42 | DESCUBES | Francis | BRESSUIRE | FR004773 | H | 61 | 67 | 128 |
| 43 | SAVIGNY | Thomas | HAUT-POITOU | FR004486 | H | 67 | 62 | 129 |
| 44 | BEAULIEU | Eloan | LA DOMANGERE | FR005087 | J | 66 | 63 | 129 |
| 45 | LABILLE | Simon | HAUT-POITOU | FR006001 | J | 67 | 63 | 130 |
| 46 | CHAIGNEAU | Veronique | HAUT-POITOU | FR002559 | D | 65 | 65 | 130 |
| 47 | CAILLE | Jean_Michel | HAUT-POITOU | FR001035 | H | 61 | 69 | 130 |
| 48 | KERMABON | Michel | LA DOMANGERE | FR004008 | H | 61 | 69 | 130 |
| 49 | BILLY | Christian | BRESSUIRE | FR005312 | H | 68 | 63 | 131 |
| 50 | TOUVRON | Désirée | PRESQU ÎLE | FR003667 | D | 65 | 66 | 131 |
| 51 | MONNIER | Aymmery | HAUT-POITOU | FR004435 | H | 64 | 68 | 132 |
| 52 | GUILLOU | Michel | LA DOMANGERE | FR004011 | H | 62 | 70 | 132 |
| 53 | CAUET | Yves | BOURGENAY G.C | FR000058 | H | 65 | 69 | 134 |
| 54 | MOCQUARD | Isabelle | LA DOMANGERE | FR004499 | D | 68 | 67 | 135 |
| 55 | DUPRė | Marie_helene | HAUT-POITOU | FR002263 | D | 67 | 68 | 135 |
| 56 | MONTOUX | Athenais | HAUT-POITOU | FR005066 | J | 62 | 73 | 135 |
| 57 | MARTIN | Louis | BRESSUIRE | FR005846 | J | 59 | 76 | 135 |
| 58 | TOP | Leandre | BRESSUIRE | FR004324 | J | 70 | 66 | 136 |
| 59 | JAUNET | Chistian | PAYS DE ST GILLES | FR001990 | H | 69 | 67 | 136 |
| 60 | CHAIGNEAU | Béatrice | BOURGENAY G.C | FR004857 | D | 68 | 68 | 136 |
| 61 | CORNUAUD | Marie_noelle | BRESSUIRE | FR004958 | D | 71 | 66 | 137 |
| 62 | LENEN | Roger | BOURGENAY G.C | FR005028 | H | 70 | 68 | 138 |
| 63 | MOCQUARD | Michel | LA DOMANGERE | FR004500 | H | 74 | 65 | 139 |
| 64 | LABILLE | Christian | HAUT-POITOU | FR006000 | H | 71 | 68 | 139 |
| 65 | PUYENCHET | Espéranza | LA DOMANGERE | FR004837 | D | 72 | 69 | 141 |
| 66 | PEHORE | Herveline | BOURGENAY G.C | FR004433 | D | 69 | 73 | 142 |
| 67 | NICOU | Céline | BOURGENAY G.C | FR005221 | D | 69 | 74 | 143 |
| 68 | SCOTT | Lorraine | BRESSUIRE | FR002532 | D | 76 | 68 | 144 |
| 69 | GRASSIN | Joelle | HAUT-POITOU | FR003964 | D | 70 | 78 | 148 |
| 70 | MATUCHET | Clément | BRESSUIRE | FR005845 | J | 70 | 78 | 148 |
| 71 | GUIDERDONI | Claude | HAUT-POITOU | FR004395 | D | 76 | 75 | 151 |
| 72 | PUYENCHET | Antoine | LA DOMANGERE | FR004836 | H | 77 | 78 | 155 |
| Retour site |